Panouri Fotovoltaice Monocristaline si Policristaline
ATENTIE !!! – MADE IN GERMANY
Modul solar monocristalin 20W CL20WM

Pret cu TVA | 190 lei |
Putere maximă Pmax (W) | 20 Wp | |
Tensiune la Pmax (V) | 18,1V | |
Curent la Pmax (A) | 1,12A | |
Tensiune în gol (V) | 22,2V | |
Curent de scurtcircuit (A) | 1,2A | |
H x L x A – dimensiuni | 486 x 360 x 35 mm | |
Tensiune maximă | 1000V | |
Greutate | 2,7 Kg. | |
Art. Nr. |
Modul solar monocristalin 50W CL50WM

Pret cu TVA | 320 lei |
Putere maximă Pmax (W) | 50 Wp | ||
Tensiune la Pmax (V) | 18,1 V | ||
Curent la Pmax (A) | 2,78A | ||
Tensiune în gol (V) | 22,0V | ||
Curent de scurtcircuit (A) | 3,00A | ||
H x L x A – dimensiuni | 810 x 550 x 35 sau668 x 545 x 35 |
||
Tensiune maximă | 1000V | ||
Greutate | 5,0 Kg. | ||
Art. Nr. |
Panou fotovoltaic 80W – Mono

Pret cu TVA – lipsa stoc
Putere maximă Pmax (W) | 80 Wp | |
Tensiune la Pmax (V) | 18 V | |
Curent la Pmax (A) | 4,4 A | |
Tensiune în gol (V) | 22,6 V | |
Curent de scurtcircuit (A) | 4,75 A | |
H x L x A – dimensiuni | 1200x 550 x 35 mm | |
Tensiune maximă | 1000V | |
Greutate | 7,5 Kg. | |
Art. Nr. | W-SLM-HCP-80 |
PANOU FOTOVOLTAIC MONOCRISTALIN 12V 100W

Pret cu TVA | 550 lei |
Putere maximă Pmax (W) | 100Wp | |
Tensiune la Pmax (V) | 17,4 V | |
Curent la Pmax (A) | 5,56 A | |
Tensiune în gol (V) | 22,8 V | |
Curent de scurtcircuit (A) | 5,75 A | |
H x L x A – dimensiuni | 1200 x 550 x 35 mm | |
Tensiune maximă | 1000V | |
Greutate | 9,5 Kg. | |
Art. Nr. |
Panou fotovoltaic 130W – Mono

Pret cu TVA | 720 lei |
Putere maximă Pmax (W) | 130Wp | |
Tensiune la Pmax (V) | 17,6 V | |
Curent la Pmax (A) | 7,22 A | |
Tensiune în gol (V) | 22,2V | |
Curent de scurtcircuit (A) | 7,55 A | |
H x L x A – dimensiuni | 1264 x 664 x 35 | |
Tensiune maximă | 1000V | |
Greutate | 10,0 Kg. | |
Art. Nr. |
Panou fotovoltaic 160W – Mono

Pret cu TVA | 890 lei |
Putere maximă Pmax (W) | 160 Wp | |
Tensiune la Pmax (V) | 18,1 V | |
Curent la Pmax (A) | 8,85 A | |
Tensiune în gol (V) | 22,2 V | |
Curent de scurtcircuit (A) | 5,60 A | |
H x L x A – dimensiuni | 1480x 680 x 35 mm | |
Tensiune maximă | 1000V | |
Greutate | 11,6 Kg. | |
Art. Nr. |
Panou fotovoltaic 200W – Mono

Pret cu TVA | 940 lei |
Putere maximă Pmax (W) | 200 Wp | |
Tensiune la Pmax (V) | 38,71 V | |
Curent la Pmax (A) | 5,17 A | |
Tensiune în gol (V) | 45,2 V | |
Curent de scurtcircuit (A) | 5,53 A | |
H x L x A – dimensiuni | 1580 x 808 x 45 | |
Tensiune maximă | 1000V | |
Greutate | 15,0 Kg. | |
Garantia performantei: – Pana la 10 ani: 90% din puterea nominala – Eficienta la 25 ani: 80% din puterea nominala. – Garantia produsului este de 11 ani – Panou Fotovoltaic Monocristalin 200W – Made in Germany |
Panou Policristalin Fotovoltaic 250Wp

Pret cu TVA | 700 Lei |
Putere maximă Pmax (W) | 250 Wp | |
Tensiune la Pmax (V) | 31,62 V | |
Curent la Pmax (A) | 8,37 A | |
Tensiune în gol (V) | 37,98 V | |
Curent de scurtcircuit (A) | 8,9 A | |
H x L x A – dimensiuni | 1657 x 998 x 38 mm | |
Randament | 16,4 % | |
Greutate | 18,1 Kg. | |
Garantie | 10 ANI |
Panou fotovoltaic 310W – Mono

Pret cu TVA | 800,0 Lei |
Putere maximă Pmax (W) | 310 Wp | |
Tensiune la Pmax (V) | 37,94 V | |
Curent la Pmax (A) | 8,39 A | |
Tensiune în gol (V) | 45,57 V | |
Curent de scurtcircuit (A) | 8,92 A | |
H x L x A – dimensiuni | 1958 x 998 x 38 mm | |
Numar de celule | 72 buc. | |
Randament | 19 % | |
Greutate | 24,6 Kg. | |
– Pana la 10 ani: 90% din puterea nominala – Eficienta la 25 ani: 80% din puterea nominala. – Garantia produsului este de 10 ANI |